PATRICIO JOSE MOREIRA PIRES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0913529658589507
Orcid: https://orcid.org/0000000154451753
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Soluções Sustentáveis para Engenharia Civil com Uso de Resíduos de Mineração e Siderurgia | 03/11/2021 | 96 | Coordenador |
| Pavimento Permeável Solução Sustentável Integrada | 29/03/2021 | 36 | Vice-Coordenador |
| Estudo de Susceptibilidade à Fratura de Materiais Empregados para Pavimentação | 03/10/2019 | 36 | Pesquisador |
| Avaliação do uso dos diferentes coprodutos siderúrgicos como agregados em misturas asfálticas usinadas a quente, produção de micro revestimento e melhoramento de solos para fins de pavimentação | 01/09/2018 | 72 | Coordenador |
| Análises Probabilísticas em Obras Geotécnicas | 13/03/2018 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PCIV7076 | Estudos Especiais Avançado | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2022/2 | PCIV7029 | Dissertação de Mestrado | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2022/2 | PCIV7075 | Obras de Terra | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2022/1 | PCIV7090 | Análise de Estruturas de Contenção de Solo Reforçado | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2022/1 | PCIV7079 | Qualificação | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOSIANE DA CRUZ GRAMELICH | Avaliação da função de calibração usada para estimativa da umidade volumétrica de diferentes solos com a técnica de TDR | 27/05/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS | ESTUDO da Resistência Não Drenada de Solos Moles Através de Ensaios de Laboratório Não Convencionais | 04/12/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
