Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Planejamento do Fluxo Logístico Portuário CODESA Espírito Santo | 04/01/2019 | 24 | Coordenador |
Análise da eficiência no dimensionamento da capacidade portuária | 01/06/2014 | 48 | Coordenador |
Modelo de otimização para apoio da política de reabastecimento para transportadores rodoviários de carga. | 01/06/2014 | 24 | Coordenador |
Métodos de Otimização aplicados ao transporte de carga | 08/05/2014 | 24 | Coordenador |
Padronização dos procedimentos administrativos em setores de ensino superior vinculados a pós-graduação | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2019/2 | PCIV-7029 | Dissertação de Mestrado: Profa. Marta | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2019/1 | PCIV-7029 | Dissertação de Mestrado: Profa. Marta | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2019/1 | PCIV-7031 | Métodos de Otimização: Profa. Marta | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2018/2 | PCIV-7062 | Estágio Docência: Profa. Marta | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2018/2 | PCIV-7039 | Simulação: Profa. Marta | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados: