ELCIO CASSIMIRO ALVES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6509450210637509
Orcid: https://orcid.org/0000000169712645
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Otimização de Estruturas Submetidas a Carregamento Dinâmico | 10/10/2013 | 24 | Coordenador |
DETERMINAÇÃO DE ARMADURAS ÓTIMAS DE PILARES SEGUNDO A NBR 6118 2003 | 10/06/2011 | 24 | Coordenador |
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E OTIMIZAÇÃO DE ESTRUTURAS SUBMETIDAS A UM CARREGAMENTO SENOIDAL | 10/05/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PCIV7122 | Dissertação de Mestrado | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
2023/2 | PCIV7124 | Dissertação de Mestrado II | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
2023/1 | PCIV7111 | Simulação Computacional de Estruturas | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
2023/1 | PCIV7102 | Otimização Estrutural | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
2023/1 | PCIV7112 | Estruturas Mistas de Aço e Concreto | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
LEONARDO ALMEIDA FEITOSA | ESTUDO da Estabilidade Global de Edifícios de Múltiplos Andares Com Lajes Planas | 18/04/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FRANCESCO MAYER SIAS | DIMENSIONAMENTO ÓTIMO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO | 23/10/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4