PATRICIO JOSE MOREIRA PIRES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0913529658589507
Orcid: https://orcid.org/0000000154451753
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Caracterização físico-química de escórias de siderurgia | 04/11/2024 | 36 | Vice-Coordenador |
| Avaliação do uso de rejeito de minério de ferro como matéria-prima para produção de concretos | 17/10/2024 | 60 | Pesquisador |
| Soluções Geológicas para problemas de uso e ocupação | 10/06/2024 | 60 | Pesquisador |
| Desenvolvimento de Soluções Sustentáveis para Engenharia Civil com Uso de Resíduos de Mineração e Siderurgia | 03/11/2021 | 96 | Coordenador |
| Pavimento Permeável Solução Sustentável Integrada | 29/03/2021 | 36 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| INCORPORAÇÃO de Coproduto de Aciaria Kr e Polímero Pdc em Solos para Base de Pavimentos | RAPHAEL DE MARTIN GONÇALVES | 31/08/2016 | Mestrado em Engenharia Civil |
| EFEITOS DO RESÍDUO DE BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS E ESCÓRIA DE ACIARIA COMO FÍLERES NA RIGIDEZ VISCOELÁSTICA LINEAR E CARACTERÍSTICAS DE FRATURA DA MATRIZ DE AGREGADOS FINOS | JÉSSICA FREIRE FONSECA | 15/06/2016 | Mestrado em Engenharia Civil |
| ESTUDO REOLÓGICO DE MÁSTIQUES COM FÍLER DE RESÍDUO DE BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS (RBRO) E ESCÓRIA DE ACIARIA (EMA), | RENÉE LAURET COSME | 23/11/2015 | Mestrado em Engenharia Civil |
| Aproveitamento do resíduo de beneficiamento de rochas ornamentais e de escória de aciaria moída como fíler em pavimentos de concreto asfáltico. | EDUARDO VALADARES GOTTARDI | 29/07/2015 | Mestrado em Engenharia Civil |
| ESTUDO da Resistência Não Drenada de Solos Moles Através de Ensaios de Laboratório Não Convencionais | SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS | 04/12/2014 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PCIV7121 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/1 | PCIV7123 | Qualificação | 30 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/1 | PCIV7121 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/1 | PCIV7104 | Geologia de Engenharia e Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/1 | PCIV7122 | Dissertação de Mestrado | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOSIANE DA CRUZ GRAMELICH | Avaliação da função de calibração usada para estimativa da umidade volumétrica de diferentes solos com a técnica de TDR | 27/05/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS | ESTUDO da Resistência Não Drenada de Solos Moles Através de Ensaios de Laboratório Não Convencionais | 04/12/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
