PATRICIO JOSE MOREIRA PIRES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0913529658589507
Orcid: https://orcid.org/0000000154451753
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Caracterização físico-química de escórias de siderurgia | 04/11/2024 | 36 | Vice-Coordenador |
| Avaliação do uso de rejeito de minério de ferro como matéria-prima para produção de concretos | 17/10/2024 | 60 | Pesquisador |
| Soluções Geológicas para problemas de uso e ocupação | 10/06/2024 | 60 | Pesquisador |
| Desenvolvimento de Soluções Sustentáveis para Engenharia Civil com Uso de Resíduos de Mineração e Siderurgia | 03/11/2021 | 96 | Coordenador |
| Pavimento Permeável Solução Sustentável Integrada | 29/03/2021 | 36 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Determinação de Propriedades Reológicas de Rejeito de Mineração Por Meio de Reômetro Rotacional | NEEMIAS ALMEIDA DIAS | 30/06/2017 | Mestrado em Engenharia Civil |
| Uso do Penetrômetro Dinâmico Leve (pdl) para Obtenção de Parâmetros Geotécnicos Por Meio de Correlações Com Ensaios de Campo e Laboratório | MAX CORREIA SARNÁGLIA | 23/06/2017 | Mestrado em Engenharia Civil |
| Influência da adição de bentonita em misturas alternativas para a utilização em barreiras impermeabilizantes de aterros sanitários. | LIGIA ABREU MARTINS | 14/06/2017 | Mestrado em Engenharia Civil |
| Modelagem Geológica-Geotécnica da Região da Praia de Itaparica e Jockey Itaparica no Município de Vila Velha-ES | LUCAS SANTOS CANDEIA DE LIMA | 08/06/2017 | Mestrado em Engenharia Civil |
| Uma abordagem experimental para obtenção da taxa de erosão de solos através de um aparato do tipo pistão | GABRIEL BALDANZA MANTOVANELLI | 05/09/2016 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PCIV7121 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/1 | PCIV7123 | Qualificação | 30 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/1 | PCIV7121 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/1 | PCIV7104 | Geologia de Engenharia e Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/1 | PCIV7122 | Dissertação de Mestrado | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOSIANE DA CRUZ GRAMELICH | Avaliação da função de calibração usada para estimativa da umidade volumétrica de diferentes solos com a técnica de TDR | 27/05/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS | ESTUDO da Resistência Não Drenada de Solos Moles Através de Ensaios de Laboratório Não Convencionais | 04/12/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
