LUCIANA APARECIDA NETTO DE JESUS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9111947062667117
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Analise das implicações socioeconômicas e ambientais associadas a edifícios na óptica da eficiência energética. | 16/05/2019 | 108 | Coordenador |
| Análise socioambiental de espaços livres de uso público na Grande Vitória | 01/11/2017 | 120 | Coordenador |
| Estudo da aplicação e uso da plataforma Building Information Modeling (BIM) para implementação dos conceitos de Engenharia Simultânea e sustentabilidade | 03/08/2015 | 48 | Pesquisador |
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PCIV7136 | Estudo Dirigido II | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2026/2 | PCIV7122 | Dissertação de Mestrado | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2026/2 | PCIV7135 | Dissertação de Mestrado III | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2026/1 | PCIV7120 | Estudo Dirigido | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2026/1 | PCIV7121 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ISABELLA CARDOSO WOLKART | ABORDAGEM BIM-BEM-LCA: Análise da interoperabilidade de software BIM para análise de desempenho termoenergético e da emissão de carbono no ciclo de vida de edificações | 19/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
